2017年福建省艺术类专业省级统考本科合格考生名单
2017年福建省艺术类专业省级统考本科合格考生名单 | |||||
考生号 | 姓名 | 类别(专业) | 性别 | 中学 | 成绩 |
173501*****012 | 陈乐祎 | 编导类专业 | 女 | 格致中学 | 本科合格 |
173501*****018 | 林博杰 | 编导类专业 | 男 | 福州教院二附中 | 本科合格 |
173501*****020 | 陆文欣 | 编导类专业 | 女 | 琅岐中学 | 本科合格 |
173501*****022 | 黄维昊 | 编导类专业 | 男 | 福州七中 | 本科合格 |
173501*****034 | 鲍昶东 | 编导类专业 | 男 | 格致中学 | 本科合格 |
173521*****092 | 赖亚萍 | 编导类专业 | 女 | 延安中学 | 本科合格 |
173531*****098 | 叶雨婷 | 编导类专业 | 女 | 延安中学 | 本科合格 |
173531*****099 | 黄咏滢 | 编导类专业 | 女 | 延安中学 | 本科合格 |
173531*****104 | 郑滢佳 | 编导类专业 | 女 | 延安中学 | 本科合格 |
173531*****105 | 张洁仪 | 编导类专业 | 女 | 延安中学 | 本科合格 |
173531*****109 | 刘晨露 | 编导类专业 | 女 | 延安中学 | 本科合格 |
173501*****110 | 李榕萍 | 编导类专业 | 女 | 延安中学 | 本科合格 |
173501*****112 | 林承威 | 编导类专业 | 男 | 延安中学 | 本科合格 |
173501*****115 | 林诚烨 | 编导类专业 | 男 | 延安中学 | 本科合格 |
173531*****116 | 严琰 | 编导类专业 | 女 | 延安中学 | 本科合格 |
173501*****140 | 段柏睿 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173501*****141 | 葛涵鋆 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****142 | 何欣怡 | 编导类专业 | 女 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173511*****144 | 黄喆 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****148 | 林辰璐 | 编导类专业 | 女 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****149 | 林晨露 | 编导类专业 | 女 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****151 | 林舒婷 | 编导类专业 | 女 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****152 | 林雯嘉 | 编导类专业 | 女 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173501*****155 | 杨帆 | 编导类专业 | 男 | 福州十八中 | 本科合格 |
173501*****157 | 鲍文荣 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173501*****158 | 陈雨宏 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173501*****159 | 方正 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****161 | 林津 | 编导类专业 | 女 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173501*****163 | 林心铕 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173501*****165 | 林子航 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173501*****167 | 吴运辉 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173521*****168 | 徐琦焕 | 编导类专业 | 女 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****170 | 杨昕宁 | 编导类专业 | 女 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****172 | 朱长兴 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****174 | 陈安东 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****177 | 邓淑轩 | 编导类专业 | 女 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173501*****180 | 黄艺 | 编导类专业 | 女 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****182 | 林惠玲 | 编导类专业 | 女 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****183 | 林其炜 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173521*****187 | 王毅正 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173501*****188 | 魏霄 | 编导类专业 | 女 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173501*****189 | 翁潆熠 | 编导类专业 | 女 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****190 | 郑美铃 | 编导类专业 | 女 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****203 | 叶林凡 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****205 | 张薇 | 编导类专业 | 女 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****236 | 陈首屹 | 编导类专业 | 女 | 闽江学院附中 | 本科合格 |
173501*****263 | 张晏齐 | 编导类专业 | 女 | 闽江学院附中 | 本科合格 |
173531*****285 | 李婉莹 | 编导类专业 | 女 | 福州黎明中学 | 本科合格 |
173531*****286 | 程传杰 | 编导类专业 | 男 | 福州黎明中学 | 本科合格 |
173521*****287 | 张雨菁 | 编导类专业 | 女 | 福州黎明中学 | 本科合格 |
173521*****290 | 刘子轩 | 编导类专业 | 男 | 福州黎明中学 | 本科合格 |
173511*****292 | 高洁 | 编导类专业 | 女 | 福州黎明中学 | 本科合格 |
173531*****315 | 周洲 | 编导类专业 | 男 | 福州黎明中学 | 本科合格 |
173501*****327 | 陈思均 | 编导类专业 | 女 | 市教育学院附中 | 本科合格 |
173531*****331 | 方舒蕾 | 编导类专业 | 女 | 市教育学院附中 | 本科合格 |
173501*****335 | 刘鑫 | 编导类专业 | 女 | 市教育学院附中 | 本科合格 |
173531*****339 | 林彦晗 | 编导类专业 | 男 | 市教育学院附中 | 本科合格 |
173531*****346 | 程馨萍 | 编导类专业 | 女 | 市教育学院附中 | 本科合格 |
173501*****352 | 曾浚 | 编导类专业 | 女 | 市教育学院附中 | 本科合格 |
173531*****356 | 林榕旭 | 编导类专业 | 男 | 福州十八中 | 本科合格 |
173531*****358 | 林伟健 | 编导类专业 | 男 | 福州十八中 | 本科合格 |
173501*****361 | 何章威 | 编导类专业 | 男 | 福州十八中 | 本科合格 |
173501*****364 | 陈晨 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173501*****365 | 陈可欣 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173531*****369 | 林雯 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173531*****371 | 林雅 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173531*****373 | 刘羽茜 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173501*****377 | 赵靓怡 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173531*****378 | 郑语涵 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173501*****379 | 卓然 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173511*****393 | 苏小春 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173531*****397 | 肖思佳 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173501*****410 | 陆新月 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173501*****413 | 胡铭舒 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173501*****415 | 雷越 | 编导类专业 | 女 | 格致中学 | 本科合格 |
173531*****416 | 张洁雯 | 编导类专业 | 女 | 福州高级中学 | 本科合格 |
173501*****417 | 翁林禾 | 编导类专业 | 男 | 福州十一中 | 本科合格 |
173521*****418 | 张一驰 | 编导类专业 | 男 | 福州十一中 | 本科合格 |
173531*****419 | 陈宏炜 | 编导类专业 | 男 | 福州十一中 | 本科合格 |
173501*****454 | 林张颖 | 编导类专业 | 女 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173501*****456 | 马炜玮 | 编导类专业 | 男 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173501*****462 | 周琪 | 编导类专业 | 女 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173531*****464 | 孙菲菲 | 编导类专业 | 女 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173531*****465 | 王荧 | 编导类专业 | 女 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173531*****466 | 林滢 | 编导类专业 | 女 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173531*****468 | 庄柳钧 | 编导类专业 | 男 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173531*****469 | 李晓瑜 | 编导类专业 | 女 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173501*****471 | 周原烨 | 编导类专业 | 男 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173501*****474 | 李敏昌 | 编导类专业 | 男 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173501*****476 | 潘智淇 | 编导类专业 | 男 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173501*****477 | 曹魏 | 编导类专业 | 男 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173531*****484 | 林苏锦 | 编导类专业 | 女 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173501*****485 | 齐午楷 | 编导类专业 | 男 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173501*****488 | 郑婵丹 | 编导类专业 | 女 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173501*****502 | 丁瑞珍 | 编导类专业 | 女 | 屏东中学 | 本科合格 |
173531*****507 | 张敏 | 编导类专业 | 女 | 屏东中学 | 本科合格 |
173501*****509 | 林倩 | 编导类专业 | 女 | 屏东中学 | 本科合格 |
173501*****510 | 黄凯琳 | 编导类专业 | 女 | 屏东中学 | 本科合格 |
173501*****511 | 叶欣炜 | 编导类专业 | 女 | 屏东中学 | 本科合格 |
173501*****514 | 朱泽华 | 编导类专业 | 男 | 屏东中学 | 本科合格 |
173531*****518 | 黄美琪 | 编导类专业 | 女 | 屏东中学 | 本科合格 |
173531*****520 | 苏岚燊 | 编导类专业 | 女 | 屏东中学 | 本科合格 |
173501*****522 | 魏璇荧 | 编导类专业 | 女 | 屏东中学 | 本科合格 |
173501*****524 | 林婉钦 | 编导类专业 | 女 | 屏东中学 | 本科合格 |
173501*****526 | 邱妍岚 | 编导类专业 | 女 | 屏东中学 | 本科合格 |
173501*****527 | 盛俊尧 | 编导类专业 | 男 | 屏东中学 | 本科合格 |
173531*****528 | 宋言 | 编导类专业 | 女 | 屏东中学 | 本科合格 |
173501*****541 | 金思雨 | 编导类专业 | 女 | 屏东中学 | 本科合格 |
173531*****544 | 谢铮 | 编导类专业 | 男 | 屏东中学 | 本科合格 |
173511*****545 | 黄飞腾 | 编导类专业 | 男 | 屏东中学 | 本科合格 |
173501*****549 | 林焓鹭 | 编导类专业 | 女 | 屏东中学 | 本科合格 |
173501*****592 | 毛茜瑶 | 编导类专业 | 女 | 格致中学 | 本科合格 |
173531*****596 | 黄则晖 | 编导类专业 | 女 | 格致中学 | 本科合格 |
173501*****598 | 何佳 | 编导类专业 | 女 | 格致中学 | 本科合格 |
173501*****602 | 张曼莉 | 编导类专业 | 女 | 格致中学 | 本科合格 |
173531*****638 | 程慧玲 | 编导类专业 | 女 | 福州二中 | 本科合格 |
173501*****642 | 郑昊 | 编导类专业 | 男 | 福州二中 | 本科合格 |
173531*****648 | 程星浩 | 编导类专业 | 男 | 福州二中 | 本科合格 |
173511*****653 | 雷凌雯 | 编导类专业 | 女 | 福州二中 | 本科合格 |
173531*****658 | 林欣怡 | 编导类专业 | 女 | 福州三中 | 本科合格 |
173501*****003 | 谢锦 | 编导类专业 | 男 | 延安中学 | 本科合格 |
173531*****012 | 李锦 | 编导类专业 | 男 | 延安中学 | 本科合格 |
173501*****014 | 陈兰 | 编导类专业 | 女 | 延安中学 | 本科合格 |
173531*****017 | 原泽烽 | 编导类专业 | 男 | 延安中学 | 本科合格 |
173501*****029 | 林心 | 编导类专业 | 女 | 延安中学 | 本科合格 |
173501*****034 | 周启航 | 编导类专业 | 男 | 延安中学 | 本科合格 |
173501*****045 | 江心怡 | 编导类专业 | 女 | 延安中学 | 本科合格 |
173511*****046 | 李来喜 | 编导类专业 | 女 | 延安中学 | 本科合格 |
173501*****048 | 郭艺 | 编导类专业 | 女 | 延安中学 | 本科合格 |
173501*****050 | 张羽滢 | 编导类专业 | 女 | 延安中学 | 本科合格 |
173531*****051 | 郑妍菲 | 编导类专业 | 女 | 延安中学 | 本科合格 |
173511*****052 | 黄泉超 | 编导类专业 | 男 | 延安中学 | 本科合格 |
173521*****054 | 何诗念 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173501*****060 | 高焰航 | 编导类专业 | 女 | 延安中学 | 本科合格 |
173531*****070 | 林馨怡 | 编导类专业 | 女 | 延安中学 | 本科合格 |
173501*****075 | 林华豪 | 编导类专业 | 男 | 延安中学 | 本科合格 |
173501*****090 | 王俊鹏 | 编导类专业 | 男 | 延安中学 | 本科合格 |
173531*****100 | 陈生敏 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****102 | 李泽成 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****103 | 林能汉 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173501*****104 | 罗嘉 | 编导类专业 | 女 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173501*****107 | 邓志杰 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173501*****108 | 董熠凡 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****109 | 李本诚 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****112 | 吴锐 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****113 | 张渊湧 | 编导类专业 | 男 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****117 | 郑钰琰 | 编导类专业 | 女 | 闽江学院附中 | 本科合格 |
173501*****118 | 郑洁琳 | 编导类专业 | 女 | 闽江学院附中 | 本科合格 |
173501*****122 | 卢毅 | 编导类专业 | 男 | 福州黎明中学 | 本科合格 |
173501*****123 | 黄永豪 | 编导类专业 | 男 | 福州黎明中学 | 本科合格 |
173531*****127 | 郑文奇 | 编导类专业 | 男 | 福州黎明中学 | 本科合格 |
173531*****128 | 陈义 | 编导类专业 | 男 | 福州黎明中学 | 本科合格 |
173511*****129 | 吕正键 | 编导类专业 | 男 | 市教育学院附中 | 本科合格 |
173531*****133 | 黄舒源 | 编导类专业 | 女 | 市教育学院附中 | 本科合格 |
173501*****135 | 白宇涵 | 编导类专业 | 男 | 市教育学院附中 | 本科合格 |
173501*****136 | 黄伟国 | 编导类专业 | 男 | 市教育学院附中 | 本科合格 |
173501*****138 | 康哲鑫 | 编导类专业 | 男 | 市教育学院附中 | 本科合格 |
173501*****139 | 王经 | 编导类专业 | 女 | 市教育学院附中 | 本科合格 |
173531*****140 | 陈浩尧 | 编导类专业 | 男 | 市教育学院附中 | 本科合格 |
173501*****143 | 范秋锐 | 编导类专业 | 男 | 市教育学院附中 | 本科合格 |
173501*****145 | 罗鹏志 | 编导类专业 | 男 | 市教育学院附中 | 本科合格 |
173521*****149 | 李丹 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173521*****150 | 杨钰婷 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173531*****153 | 陈妍 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173531*****155 | 陈婉婷 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173511*****160 | 余舒馨 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173531*****161 | 黄舒钰 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173531*****163 | 叶子莹 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173531*****165 | 姜瀚 | 编导类专业 | 男 | 福州十八中 | 本科合格 |
173501*****166 | 刘熠铖 | 编导类专业 | 男 | 福州十八中 | 本科合格 |
173501*****167 | 陈雨煊 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173511*****168 | 林静 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173531*****169 | 苏乐婷 | 编导类专业 | 女 | 福州十八中 | 本科合格 |
173531*****171 | 杨毅 | 编导类专业 | 男 | 福州十八中 | 本科合格 |
173531*****173 | 何佳琳 | 编导类专业 | 女 | 福州文博中学 | 本科合格 |
173531*****176 | 林镕浩 | 编导类专业 | 男 | 福州十一中 | 本科合格 |
173531*****178 | 郑娴旻 | 编导类专业 | 女 | 福州十一中 | 本科合格 |
173531*****179 | 黄俊乔 | 编导类专业 | 男 | 福州十一中 | 本科合格 |
173531*****182 | 周财福 | 编导类专业 | 男 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173531*****183 | 蓝秋恬 | 编导类专业 | 女 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173531*****186 | 叶铭菲 | 编导类专业 | 男 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173501*****187 | 邓小婧 | 编导类专业 | 女 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173501*****190 | 邹炜麒 | 编导类专业 | 男 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173501*****197 | 黄嘉麒 | 编导类专业 | 男 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173531*****198 | 郑浩杰 | 编导类专业 | 男 | 铜盘中学 | 本科合格 |
173531*****206 | 林晶 | 编导类专业 | 女 | 屏东中学 | 本科合格 |
173531*****218 | 杨诚鑫 | 编导类专业 | 男 | 屏东中学 | 本科合格 |
173501*****219 | 何逸文 | 编导类专业 | 男 | 屏东中学 | 本科合格 |
173501*****225 | 胡立钒 | 编导类专业 | 男 | 格致中学 | 本科合格 |
173531*****233 | 彭沛凡 | 编导类专业 | 男 | 格致中学 | 本科合格 |
173501*****235 | 陈泽元 | 编导类专业 | 男 | 格致中学 | 本科合格 |
173501*****250 | 程楚瑶 | 编导类专业 | 女 | 福州三中中加班 | 本科合格 |
173501*****252 | 倪桑 | 编导类专业 | 女 | 福州三中中加班 | 本科合格 |
173501*****009 | 林炎煜 | 编导类专业 | 男 | 福州金山中学 | 本科合格 |
173501*****014 | 方雯琳 | 编导类专业 | 女 | 福州金山中学 | 本科合格 |
173501*****020 | 张杰 | 编导类专业 | 男 | 福州八中 | 本科合格 |
173501*****022 | 陈羽霏 | 编导类专业 | 女 | 福州八中 | 本科合格 |
173531*****029 | 吴涵 | 编导类专业 | 女 | 福州八中 | 本科合格 |
173531*****032 | 苏子秦 | 编导类专业 | 女 | 福州八中中澳班 | 本科合格 |
173531*****036 | 游子萱 | 编导类专业 | 女 | 福州八中中澳班 | 本科合格 |
173531*****039 | 黄筱瑶 | 编导类专业 | 女 | 福州八中中澳班 | 本科合格 |
173531*****047 | 吴凡 | 编导类专业 | 男 | 福州十五中 | 本科合格 |
173501*****070 | 何伟 | 编导类专业 | 男 | 福州十五中 | 本科合格 |
173501*****071 | 董佳佳 | 编导类专业 | 女 | 福州十五中 | 本科合格 |
173531*****073 | 王敏 | 编导类专业 | 男 | 福州十五中 | 本科合格 |
173531*****074 | 陈景好 | 编导类专业 | 男 | 福州十五中 | 本科合格 |
173531*****075 | 陈滢 | 编导类专业 | 女 | 福州十五中 | 本科合格 |
173531*****078 | 黄滢 | 编导类专业 | 女 | 福州十五中 | 本科合格 |
173501*****082 | 林靖怡 | 编导类专业 | 女 | 福州十五中 | 本科合格 |
173521*****086 | 樊丹 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173501*****088 | 梁婧 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173511*****095 | 叶苏斯 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173501*****099 | 高鎣 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173501*****100 | 卢诗宇 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****101 | 宋美佳 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****102 | 林云满 | 编导类专业 | 男 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****104 | 吴扬兰 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****106 | 林铮 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****107 | 宋鋆婷 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173501*****108 | 林冯淦 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173501*****109 | 苏佳敏 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****110 | 蔡晨阳 | 编导类专业 | 男 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173511*****111 | 陈清清 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****112 | 陈世伟 | 编导类专业 | 男 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173501*****114 | 程博瀚 | 编导类专业 | 男 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173501*****116 | 黄小津 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****117 | 林诗莹 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173501*****121 | 唐渟昕 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****123 | 张舒婷 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****124 | 张逸雪 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****128 | 陈莉 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****133 | 林昕 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173501*****135 | 刘崟 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173521*****137 | 张庆怡 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****235 | 吴雅萱 | 编导类专业 | 女 | 福州四中 | 本科合格 |
173531*****294 | 房星沐 | 编导类专业 | 男 | 福州四中 | 本科合格 |
173501*****003 | 文姝婷 | 编导类专业 | 女 | 福州七中 | 本科合格 |
173501*****007 | 陈学烨 | 编导类专业 | 男 | 福州十五中 | 本科合格 |
173531*****008 | 李珍怡 | 编导类专业 | 女 | 福州十五中 | 本科合格 |
173501*****009 | 陈江明 | 编导类专业 | 男 | 福州十五中 | 本科合格 |
173531*****012 | 林慧 | 编导类专业 | 女 | 福州十五中 | 本科合格 |
173501*****016 | 李姿妍 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173511*****017 | 魏诗思 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173511*****018 | 赵鹏 | 编导类专业 | 男 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****019 | 林宗浩 | 编导类专业 | 男 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****020 | 林涵 | 编导类专业 | 男 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****023 | 林翔 | 编导类专业 | 男 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173511*****025 | 章巧玲 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173501*****030 | 刘闽鑫 | 编导类专业 | 男 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****032 | 涂欢琰 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****033 | 吴梓涵 | 编导类专业 | 男 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173511*****034 | 钟林玉 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173501*****035 | 古一尘 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****037 | 陈宏斌 | 编导类专业 | 男 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173501*****038 | 陈珈菱 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173511*****041 | 邱璇 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173501*****043 | 林忠鑫 | 编导类专业 | 男 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****045 | 陈韬 | 编导类专业 | 男 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173501*****047 | 方宇靖 | 编导类专业 | 男 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****048 | 黄维欢 | 编导类专业 | 男 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****049 | 江嘉哲 | 编导类专业 | 男 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****050 | 李烨君 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****051 | 林能洪 | 编导类专业 | 男 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****052 | 刘云娜 | 编导类专业 | 女 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****055 | 王家和 | 编导类专业 | 男 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173501*****056 | 徐承瀚 | 编导类专业 | 男 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173531*****057 | 朱志杰 | 编导类专业 | 男 | 福州华侨中学 | 本科合格 |
173501*****063 | 林维铖 | 编导类专业 | 男 | 福州十五中 | 本科合格 |
173501*****013 | 吕家伟 | 编导类专业 | 男 | 其他中学 | 本科合格 |
173531*****021 | 陈虹 | 编导类专业 | 女 | 城门中学 | 本科合格 |
173531*****023 | 金恩田 | 编导类专业 | 男 | 城门中学 | 本科合格 |
173511*****026 | 刘媛艳 | 编导类专业 | 女 | 城门中学 | 本科合格 |
173501*****029 | 严子濠 | 编导类专业 | 男 | 城门中学 | 本科合格 |
173501*****038 | 郑佳颖 | 编导类专业 | 女 | 城门中学 | 本科合格 |
173501*****052 | 黄洋 | 编导类专业 | 女 | 福州四十中学 | 本科合格 |
173531*****053 | 张晓娟 | 编导类专业 | 女 | 福州四十中学 | 本科合格 |
173501*****056 | 杨灏昱 | 编导类专业 | 女 | 福州四十中学 | 本科合格 |
173501*****059 | 刘嘉绮 | 编导类专业 | 女 | 福州四十中学 | 本科合格 |
173531*****061 | 郭欣怡 | 编导类专业 | 女 | 福州四十中学 | 本科合格 |
173521*****062 | 熊艳 | 编导类专业 | 女 | 福州四十中学 | 本科合格 |
173511*****063 | 温馨颖 | 编导类专业 | 女 | 福州四十中学 | 本科合格 |
173501*****065 | 潘芷宣 | 编导类专业 | 女 | 福州四十中学 | 本科合格 |
173521*****067 | 杨柳 | 编导类专业 | 女 | 福州四十中学 | 本科合格 |
173501*****071 | 郑黄欣 | 编导类专业 | 男 | 福州四十中学 | 本科合格 |
173501*****080 | 冯雅琳 | 编导类专业 | 女 | 师大附中(飞行班) | 本科合格 |
173501*****084 | 陈锦泓 | 编导类专业 | 女 | 师大附中(飞行班) | 本科合格 |
173501*****087 | 郑泽慧 | 编导类专业 | 女 | 福州高级中学 | 本科合格 |
173531*****093 | 翁小艳 | 编导类专业 | 女 | 福州高级中学 | 本科合格 |
173531*****095 | 陈斯琪 | 编导类专业 | 女 | 福州高级中学 | 本科合格 |
173531*****101 | 陈锶颖 | 编导类专业 | 女 | 福州高级中学 | 本科合格 |
173531*****105 | 吴含烁 | 编导类专业 | 男 | 福州高级中学 | 本科合格 |
173531*****109 | 林舒怡 | 编导类专业 | 女 | 福州高级中学 | 本科合格 |
173501*****110 | 郭律阳 | 编导类专业 | 女 | 福州高级中学 | 本科合格 |
173531*****112 | 程婷 | 编导类专业 | 女 | 福州外国语学校 | 本科合格 |
173501*****113 | 邱芷涧 | 编导类专业 | 女 | 福州外国语学校 | 本科合格 |
173501*****117 | 林彬 | 编导类专业 | 男 | 福州外国语学校 | 本科合格 |
173501*****118 | 孙洁 | 编导类专业 | 女 | 福州外国语学校 | 本科合格 |
173501*****119 | 黄景婷 | 编导类专业 | 女 | 福州外国语学校 | 本科合格 |
173501*****121 | 蔡靖 | 编导类专业 | 男 | 福州外国语学校 | 本科合格 |
173501*****124 | 林睫 | 编导类专业 | 女 | 福州外国语学校 | 本科合格 |
173521*****125 | 黄小倩 | 编导类专业 | 女 | 福州外国语学校 | 本科合格 |
173501*****126 | 黄琰 | 编导类专业 | 女 | 福州外国语学校 | 本科合格 |
173531*****128 | 陈昕 | 编导类专业 | 女 | 福州外国语学校 | 本科合格 |
173501*****135 | 张婷婷 | 编导类专业 | 女 | 福州外国语学校 | 本科合格 |
173531*****140 | 林慧兰 | 编导类专业 | 女 | 福州外国语学校 | 本科合格 |
173521*****177 | 杨庆 | 编导类专业 | 女 | 福州金山中学 | 本科合格 |
173501*****181 | 林力琦 | 编导类专业 | 女 | 福州金山中学 | 本科合格 |
173501*****182 | 陈翊赓 | 编导类专业 | 男 | 福州金山中学 | 本科合格 |
173521*****187 | 范丽莉 | 编导类专业 | 女 | 福州金山中学 | 本科合格 |
173531*****188 | 谢静怡 | 编导类专业 | 女 | 福州金山中学 | 本科合格 |
173531*****191 | 冯梦婷 | 编导类专业 | 女 | 福州金山中学 | 本科合格 |
173531*****193 | 郑锦鸿 | 编导类专业 | 男 | 福州金山中学 | 本科合格 |
173531*****194 | 陈峥 | 编导类专业 | 男 | 福州金山中学 | 本科合格 |
173501*****197 | 郑晨阳 | 编导类专业 | 男 | 福州金山中学 | 本科合格 |
173501*****199 | 尹兰馨 | 编导类专业 | 女 | 福州金山中学 | 本科合格 |
173531*****201 | 林晓洁 | 编导类专业 | 女 | 福州金山中学 | 本科合格 |
173501*****202 | 张钰洁 | 编导类专业 | 女 | 福州金山中学 | 本科合格 |
173531*****206 | 魏雯雯 | 编导类专业 | 女 | 福州金山中学 | 本科合格 |
173531*****209 | 陈本灼 | 编导类专业 | 男 | 福州金山中学 | 本科合格 |
