2014年分省分专业录取情况一览表
来源省 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 该省录取总数 | 最低分 | 本一批省定线 | 本二批省定线 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 18 | 530.972 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 英语 | 18 | 537.975 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 24 | 530.972 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 广告学 | 12 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 29 | 559.983 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 23 | 556.982 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 生态学 | 27 | 523.97 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 统计学 | 68 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 53 | 524.97 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 城乡规划 | 39 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 24 | 546.978 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 51 | 532.973 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 工商管理 | 32 | 539.976 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 工业工程 | 43 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 68 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 交通工程 | 48 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 交通运输 | 52 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 28 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 轻化工程 | 19 | 521.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 58 | 523.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 森林保护 | 14 | 518.967 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 30 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 生物技术 | 19 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 96 | 536.975 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 网络工程 | 60 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 物流工程 | 47 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 行政管理 | 19 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 34 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 制药工程 | 48 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 生物信息学 | 11 | 519.968 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 水产养殖学 | 14 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 110 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 公共事业管理 | 12 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 农林经济管理 | 12 | 530.972 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 人力资源管理 | 30 | 532.973 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 29 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 文化产业管理 | 27 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 81 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 43 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 27 | 542.977 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 40 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 5 | 523.97 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 木材科学与工程 | 27 | 523.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 80 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 食品质量与安全 | 55 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 植物科学与技术 | 10 | 519.968 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 中药资源与开发 | 12 | 525.97 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 种子科学与工程 | 7 | 523.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 113 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 29 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 51 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 86 | 537.975 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 会计学(税务方向) | 36 | 524.97 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 27 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 54 | 516.967 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 33 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 森林工程(路桥方向) | 28 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 生物技术(食用菌方向) | 30 | 516.967 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 工商管理(企业管理方向) | 25 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 工商管理(营销管理方向) | 32 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 植物保护(检验检疫方向) | 21 | 523.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 植物保护(植物医学方向) | 13 | 526.97 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理(休闲与服务管理方向) | 5 | 523.97 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 生物科学(生态监测与评价方向) | 15 | 523.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 44 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学(信息处理方向) | 50 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 设施农业科学与工程(都市园艺方向) | 12 | 522.969 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 生物科学(药用植物资源与利用方向) | 15 | 524.97 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) | 71 | 533.973 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(现代设计制造工程方向) | 73 | 524.97 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 65 | 574.994 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 70 | 574.994 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 广告学 | 38 | 574.994 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 21 | 588.996 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 25 | 584.996 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 工商管理 | 23 | 577.994 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 29 | 574.994 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 35 | 574.994 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 公共事业管理 | 40 | 574.994 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 18 | 574.994 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 人力资源管理 | 36 | 575.994 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 土地资源管理 | 27 | 574.994 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 文化产业管理 | 25 | 574.994 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 25 | 579.995 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 18 | 574.994 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 会计学(税务方向) | 34 | 574.994 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 工商管理(企业管理方向) | 15 | 574.994 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 工商管理(营销管理方向) | 15 | 574.994 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理(休闲与服务管理方向) | 5 | 573.994 | 561 | 482 |
福建省 | 本科提前一批 | 理工 | 生物科学(生物学基地班) | 30 | 521 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农林 | 理工 | 蜂学 | 11 | 508.963+10 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农林 | 理工 | 林学 | 55 | 507.963+10 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农林 | 理工 | 农学 | 21 | 508.963+10 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农林 | 理工 | 园艺 | 77 | 511.965+10 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农林 | 理工 | 动物科学 | 26 | 507.963+10 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农林 | 理工 | 动物医学 | 37 | 510.964+10 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农林 | 理工 | 茶学(理科) | 24 | 507.963+10 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农林 | 理工 | 农村区域发展 | 17 | 511.965+10 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农林 | 理工 | 茶学(茶学院) | 14 | 498.963+10 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农林 | 理工 | 农业资源与环境 | 22 | 509.964+10 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农林 | 理工 | 茶学(创意设计方向) | 10 | 500.964+10 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农林 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 29 | 507.963+10 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农林 | 文史 | 茶学(文科) | 28 | 551.989+10 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批农林 | 文史 | 农村区域发展 | 50 | 555.99+10 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批农林 | 文史 | 茶学(茶学院) | 10 | 551.989+10 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批农林 | 文史 | 茶学(创意设计方向) | 5 | 555.992+10 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批民族班 | 文史 | 公共事业管理(民族班) | 10 | 541.986 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批中加班 | 理工 | 生态学(自然资源保护)(中加合作班) | 10 | 506.962 | 506 | 408 |
福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 农学 | 5 | 498.959 | 506 | 408 |
福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 园艺 | 2 | 506 | 506 | 408 |
福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 动物医学 | 11 | 504.961 | 506 | 408 |
福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 食品质量与安全 | 8 | 519 | 506 | 408 |
福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 种子科学与工程 | 3 | 506.962 | 506 | 408 |
福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 植物保护(检验检疫方向) | 2 | 514 | 506 | 408 |
福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 设施农业科学与工程(都市园艺方向) | 5 | 501.96 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 工业工程 | 10 | 513 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 环境工程 | 12 | 490 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 轻化工程 | 6 | 500 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 生物工程 | 9 | 487 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 网络工程 | 10 | 514 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 茶学(茶学院) | 6 | 487 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 化学工程与工艺 | 7 | 491 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 木材科学与工程 | 8 | 496 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 会计学(税务方向) | 10 | 513 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 7 | 494 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 工商管理(企业管理方向) | 10 | 497 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 工商管理(营销管理方向) | 15 | 493 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农村专项 | 文史 | 会计学(税务方向) | 10 | 565 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批农村专项 | 文史 | 工商管理(营销管理方向) | 15 | 553 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批农林中加班 | 理工 | 园艺(中加合作班) | 15 | 496.958+10 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农林中加班 | 理工 | 农业资源与环境(中加合作班) | 12 | 496.962+10 | 506 | 408 |
福建省 | 本科一批农林中加班 | 文史 | 园艺(中加合作班) | 8 | 561.991+10 | 561 | 482 |
福建省 | 本科一批农林中加班 | 文史 | 农业资源与环境(中加合作班) | 7 | 563.992+10 | 561 | 482 |
福建省 | 艺术类 | 艺术 | 动画 | 30 | 539.69 | ||
福建省 | 艺术类 | 艺术 | 产品设计 | 15 | 546.57 | ||
福建省 | 艺术类 | 艺术 | 环境设计 | 5 | 552.99 | ||
福建省 | 艺术类 | 艺术 | 视觉传达设计 | 10 | 548.09 | ||
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 10 | 454 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 动物科学 | 5 | 442 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 动物医学 | 10 | 442 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 3 | 463 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 森林保护 | 7 | 459 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 6 | 453 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 5 | 452 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 5 | 442 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 茶学(茶学院) | 2 | 466 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 木材科学与工程 | 6 | 455 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 5 | 466 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 种子科学与工程 | 7 | 438 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 1 | 487 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 5 | 462 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 3 | 463 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 设施农业科学与工程(都市园艺方向) | 9 | 445 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科二批 | 文史 | 茶学(茶学院) | 12 | 526 | 541 | 500 |
安徽省 | 本科二批 | 文史 | 工商管理(企业管理方向) | 1 | 534 | 541 | 500 |
安徽省 | 本科二批 | 文史 | 工商管理(营销管理方向) | 1 | 527 | 541 | 500 |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 林学 | 3 | 489 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 农学 | 3 | 490 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 3 | 490 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 5 | 489 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 生态学 | 2 | 492 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 3 | 501 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 生物技术 | 5 | 491 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 3 | 484 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 8 | 490 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 植物保护(检验检疫方向) | 5 | 485 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 生物科学(生态监测与评价方向) | 3 | 486 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 2 | 543 | 541 | 500 |
安徽省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 轻化工程 | 2 | 469 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 制药工程 | 2 | 487 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 2 | 474 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 工商管理(企业管理方向) | 1 | 490 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 工商管理(营销管理方向) | 1 | 481 | 489 | 438 |
安徽省 | 本科二批贫困专项 | 文史 | 工商管理(企业管理方向) | 7 | 531 | 541 | 500 |
安徽省 | 本科二批贫困专项 | 文史 | 工商管理(营销管理方向) | 6 | 526 | 541 | 500 |
北京市 | 本科二批 | 理工 | 动物医学 | 1 | 490 | 543 | 495 |
北京市 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 1 | 493 | 543 | 495 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 林学 | 8 | 459 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 3 | 469 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 10 | 461 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 金融学 | 1 | 493 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 生态学 | 2 | 462 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 2 | 473 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 13 | 459 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 森林保护 | 4 | 460 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 8 | 459 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 8 | 461 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 3 | 459 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 茶学(茶学院) | 5 | 470 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 462 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 木材科学与工程 | 3 | 463 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 5 | 459 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 6 | 488 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 中药资源与开发 | 10 | 459 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 5 | 461 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 3 | 460 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 6 | 461 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 植物保护(植物医学方向) | 2 | 493 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 3 | 461 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 设施农业科学与工程(都市园艺方向) | 6 | 463 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 金融学 | 1 | 512 | 543 | 499 |
甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 茶学(茶学院) | 13 | 501 | 543 | 499 |
甘肃省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 茶学(茶学院) | 5 | 460 | 516 | 459 |
甘肃省 | 本科二批贫困专项 | 文史 | 茶学(茶学院) | 5 | 519 | 543 | 499 |
广东省 | 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 2 | 520.911 | 560 | 504 |
广东省 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 2 | 528.922 | 560 | 504 |
广东省 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 521.913 | 560 | 504 |
广东省 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学(信息处理方向) | 3 | 520.911 | 560 | 504 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 6 | 413 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 林学 | 11 | 418 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 5 | 438 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 7 | 412 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 1 | 481 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 金融学 | 1 | 446 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 生态学 | 10 | 412 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 动物医学 | 6 | 427 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 5 | 423 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 森林保护 | 7 | 418 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 8 | 410 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 8 | 411 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 4 | 432 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 3 | 429 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 茶学(理科) | 2 | 435 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 430 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 木材科学与工程 | 4 | 419 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 5 | 412 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 中药资源与开发 | 6 | 415 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 2 | 427 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 3 | 426 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 森林工程(路桥方向) | 3 | 429 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 7 | 416 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 植物保护(植物医学方向) | 2 | 434 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学(信息处理方向) | 2 | 419 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 设施农业科学与工程(都市园艺方向) | 6 | 429 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 工商管理(企业管理方向) | 2 | 469 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 工商管理(营销管理方向) | 1 | 461 | 484 | 382 |
贵州省 | 本科二批贫困专项 | 文史 | 工商管理(企业管理方向) | 8 | 539 | 569 | 489 |
贵州省 | 本科二批贫困专项 | 文史 | 工商管理(营销管理方向) | 9 | 534 | 569 | 489 |
海南省 | 本科二批 | 理工 | 茶学(茶学院) | 2 | 575 | 606 | 542 |
海南省 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理(休闲与服务管理方向) | 2 | 601 | 606 | 542 |
海南省 | 本科二批 | 文史 | 农村区域发展 | 5 | 626 | 666 | 590 |
海南省 | 本科二批 | 文史 | 土地资源管理 | 3 | 655 | 666 | 590 |
海南省 | 本科二批 | 文史 | 茶学(茶学院) | 8 | 625 | 666 | 590 |
海南省 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理(休闲与服务管理方向) | 13 | 621 | 666 | 590 |
海南省 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 4 | 615 | 606 | 542 |
海南省 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 3 | 617 | 606 | 542 |
海南省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 615 | 606 | 542 |
海南省 | 本科一批 | 理工 | 生物科学(药用植物资源与利用方向) | 3 | 614 | 606 | 542 |
海南省 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(现代设计制造工程方向) | 5 | 616 | 606 | 542 |
海南省 | 本科二批贫困专项 | 文史 | 旅游管理(休闲与服务管理方向) | 2 | 650 | 666 | 590 |
河北省 | 艺术类 | 艺术 | 动画 | 10 | 82.44 | ||
河北省 | 艺术类 | 艺术 | 环境设计 | 10 | 84.62 | ||
河北省 | 艺术类 | 艺术 | 视觉传达设计 | 10 | 84.25 | ||
河北省 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 7 | 531 | 573 | 503 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 2 | 536 | 573 | 503 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 2 | 547 | 573 | 503 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 动物科学 | 5 | 533 | 573 | 503 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 动物医学 | 10 | 531 | 573 | 503 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 10 | 531 | 573 | 503 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 种子科学与工程 | 3 | 531 | 573 | 503 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 2 | 550 | 573 | 503 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 茶学(创意设计方向) | 5 | 532 | 573 | 503 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 541 | 573 | 503 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 植物保护(植物医学方向) | 5 | 531 | 573 | 503 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理(休闲与服务管理方向) | 4 | 533 | 573 | 503 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 生物科学(生态监测与评价方向) | 2 | 544 | 573 | 503 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 设施农业科学与工程(都市园艺方向) | 2 | 553 | 573 | 503 |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 茶学(创意设计方向) | 17 | 517 | 563 | 513 |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理(休闲与服务管理方向) | 10 | 515 | 563 | 513 |
河北省 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 3 | 579 | 573 | 503 |
河北省 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 5 | 573 | 573 | 503 |
河北省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 579 | 573 | 503 |
河北省 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 2 | 566 | 563 | 513 |
河北省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 种子科学与工程 | 2 | 537 | 573 | 503 |
河北省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 3 | 539 | 573 | 503 |
河北省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 537 | 573 | 503 |
河北省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 设施农业科学与工程(都市园艺方向) | 2 | 538 | 573 | 503 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 18 | 499.102 | 547 | 476 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 林学 | 15 | 500.1 | 547 | 476 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 15 | 499.102 | 547 | 476 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 生态学 | 5 | 499.109 | 547 | 476 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 动物科学 | 3 | 501.108 | 547 | 476 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 动物医学 | 10 | 499.113 | 547 | 476 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 交通运输 | 2 | 510.108 | 547 | 476 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 4 | 506.101 | 547 | 476 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 森林保护 | 5 | 501.088 | 547 | 476 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 5 | 503.113 | 547 | 476 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 7 | 500.108 | 547 | 476 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 7 | 500.11 | 547 | 476 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 茶学(理科) | 2 | 507.116 | 547 | 476 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 510.111 | 547 | 476 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 1 | 512.119 | 547 | 476 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 木材科学与工程 | 5 | 500.109 | 547 | 476 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 5 | 502.113 | 547 | 476 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 5 | 499.101 | 547 | 476 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 中药资源与开发 | 11 | 500.09 | 547 | 476 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 516.103 | 547 | 476 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 森林工程(路桥方向) | 2 | 509.108 | 547 | 476 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 5 | 500.103 | 547 | 476 |
