全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江

福建师范大学2015年录取各专业计划比

时间: 2015-05-01 来源: 教育部 浏览量: 4275 收藏
省重点博士点硕士点保研资格
福建省/师范类/公办/福建省
排名: 第95名
综合指数: 67.14
热度:44194K
专业代号 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 第一专业志愿比例 参考专业志愿比例 服从调剂比例 备注
01 汉语国际教育 文史 585 576 581 549 21.7% 73.9% 4.3%
02 思想政治教育 文史 605 574 582 549 31.5% 31.5% 37.0%
03 汉语言文学(含国家人才培养基地) 文史 608 585 591 549 100.0% 0.0% 0.0%
04 英语 文史 605 588 593 549 100.0% 0.0% 0.0%
05 教育学类 文史 595 574 581 549 56.4% 43.6% 0.0%
06 历史学 文史 589 574 579 549 46.5% 53.5% 0.0%
07 心理学 文史 595 574 579 549 40.9% 59.1% 0.0%
08 地理科学类 文史 594 574 580 549 44.8% 40.2% 14.9%
09 经济学类 文史 603 588 594 549 100.0% 0.0% 0.0%
10 法学 文史 596 578 585 549 76.4% 23.6% 0.0%
11 社会工作 文史 586 572 577 549 38.5% 23.1% 38.5%
12 政治学与行政学 文史 585 572 578 549 32.0% 68.0% 0.0%
13 秘书学 文史 585 571 577 549 18.8% 81.3% 0.0%
14 档案学 文史 576 571 574 549 13.3% 60.0% 26.7%
15 图书馆学 文史 582 572 577 549 53.8% 46.2% 0.0%
16 公共管理类 文史 587 572 580 549 34.8% 65.2% 0.0%
17 工商管理类 文史 597 583 589 549 83.3% 16.7% 0.0%
18 信息管理与信息系统 文史 584 576 581 549 47.1% 52.9% 0.0%
19 新闻传播学类 文史 588 579 584 549 71.9% 28.1% 0.0%
20 翻译 文史 587 577 582 549 36.8% 63.2% 0.0%
21 日语 文史 583 573 579 549 52.6% 47.4% 0.0%
22 英语 文史 600 585 591 549 100.0% 0.0% 0.0%
23 旅游管理类 文史 588 571 576 549 23.3% 44.2% 32.6%
01 心理学 理工 587 566 572 525 23.5% 52.9% 23.5%
02 教育学类 理工 593 567 574 525 61.5% 38.5% 0.0%
03 教育技术学 理工 632 566 584 525 28.0% 20.0% 52.0%
04 英语 理工 611 588 594 525 95.2% 4.8% 0.0%
05 化学 理工 601 571 578 525 70.8% 29.2% 0.0%
06 物理学 理工 601 566 572 525 40.0% 60.0% 0.0%
07 数学类 理工 611 575 583 525 93.3% 6.7% 0.0%
08 汉语言文学(含国家人才培养基地) 理工 599 577 585 525 84.6% 15.4% 0.0%
09 地理科学类 理工 588 566 573 525 45.2% 45.2% 9.5%
10 生物科学 理工 587 566 571 525 30.6% 61.3% 8.1%
11 材料类 理工 579 556 565 525 28.1% 53.1% 18.8%
12 材料物理 理工 576 557 565 525 31.8% 50.0% 18.2%
13 新能源科学与工程 理工 576 558 564 525 44.2% 55.8% 0.0%
14 软件工程(移动互联网方向) 理工 618 556 566 525 49.1% 18.2% 32.7%
15 经济学类 理工 599 586 591 525 100.0% 0.0% 0.0%
16 新闻传播学类 理工 586 574 579 525 26.9% 73.1% 0.0%
17 数字媒体技术 理工 583 557 566 525 50.0% 50.0% 0.0%
18 法学 理工 590 573 580 525 56.8% 43.2% 0.0%
19 旅游管理类 理工 578 569 574 525 17.9% 82.1% 0.0%
20 档案学 理工 573 566 570 525 36.4% 63.6% 0.0%
21 图书馆学 理工 581 561 565 525 36.4% 63.6% 0.0%
22 公共管理类 理工 583 569 577 525 20.0% 80.0% 0.0%
23 工商管理类 理工 593 581 587 525 43.3% 56.7% 0.0%
24 信息管理与信息系统 理工 587 574 580 525 26.7% 73.3% 0.0%
25 生物工程 理工 582 556 565 525 22.6% 71.0% 6.5%
26 环境科学与工程类 理工 581 557 565 525 33.8% 54.4% 11.8%
27 资源循环科学与工程 理工 576 557 564 525 21.9% 71.9% 6.3%
28 化学工程与工艺 理工 577 557 562 525 37.5% 62.5% 0.0%
29 生态学 理工 570 557 563 525 5.0% 35.0% 60.0%
30 生物技术 理工 570 556 562 525 12.9% 74.2% 12.9%
31 应用化学 理工 578 561 567 525 48.4% 51.6% 0.0%
32 翻译 理工 585 578 582 525 25.0% 75.0% 0.0%
33 日语 理工 578 572 575 525 25.0% 75.0% 0.0%
34 英语 理工 594 584 589 525 100.0% 0.0% 0.0%
35 社会工作 理工 569 562 566 525 11.1% 88.9% 0.0%
36 数字媒体技术(网络多媒体方向) 理工 576 551 560 525 22.0% 36.0% 42.0%
37 秘书学 理工 581 568 574 525 8.3% 91.7% 0.0%
38 物联网工程 理工 585 565 573 525 67.6% 32.4% 0.0%
39 网络工程 理工 578 563 568 525 45.2% 54.8% 0.0%
40 软件工程 理工 594 558 568 525 54.8% 45.2% 0.0%
41 计算机科学与技术 理工 590 569 576 525 62.7% 37.3% 0.0%
42 电子信息类 理工 587 564 571 525 59.1% 40.9% 0.0%
01 体育教育(含国家人才培养基地) 体育(文) 616 582 594        
02 社会体育指导与管理 体育(文) 582 569 577        
01 体育教育(含国家人才培养基地) 体育(理) 612 580 593        
02 社会体育指导与管理 体育(理) 622 572 581        
01 小学教育 文史 584 535 555 549       面向厦门定向招生
02 小学教育 文史 576 530 547 549       面向泉州定向招生
03 小学教育 文史 575 531 552 549       面向三明定向招生
04 小学教育 文史 551 530 538 549       面向莆田定向招生
05 小学教育 文史 561 529 545 549       面向南平定向招生
06 小学教育 文史 575 530 547 549       面向龙岩定向招生
07 小学教育 文史 563 530 546 549       面向宁德定向招生
08 小学教育 文史       549       面向平潭综合实验区生源定向招生
09 小学教育 文史 564 534 547 549       面向福州定向招生
01 小学教育 理工 633 539 557 525       面向福州定向招生
02 小学教育 理工 588 525 552 525       面向泉州定向招生
03 小学教育 理工 568 513 532 525       面向三明定向招生
04 小学教育 理工 567 505 527 525       面向莆田定向招生
05 小学教育 理工 553 507 524 525       面向南平定向招生
06 小学教育 理工 528 505 517 525       面向龙岩定向招生
07 小学教育 理工 535 506 522 525       面向宁德定向招生
08 小学教育 理工 579 529 549 525       面向平潭综合实验区生源定向招生
09 小学教育 理工 616 583 591 525       面向厦门定向招生
01 广告学 文史 568 549 557 549      
02 人文地理与城乡规划 文史 564 553 559 549      
03 地理信息科学 文史 567 549 556 549      
04 文化产业管理 文史 570 556 561 549      
05 旅游管理类 文史 568 549 554 549      
01 人文地理与城乡规划 理工 546 531 537 525      
02 文化产业管理 理工 545 528 537 525      
03 光电信息科学与工程 理工 543 527 532 525      
04 通信工程 理工 551 528 536 525      
05 广告学 理工 566 528 544 525      
06 地理信息科学 理工 544 529 540 525      
07 旅游管理类 理工 546 529 536 525      
01 网络工程 理工 607 525 538 525      
02 数字媒体技术 理工 557 527 536 525      
播音与主持艺术 艺术文 617.8 587 600
播音与主持艺术 艺术理 586.85 579 582
播音与主持艺术(闽南方言方向) 艺术文 591.85 562 576
播音与主持艺术(闽南方言方向) 艺术理 527.5 522 525
广播电视编导 艺术文 569.75 542 554
广播电视编导 艺术理 546.45 521 532
美术学 艺术文 263 246 249
美术学 艺术理 247 241 244
设计学类 艺术文 261 245 248
设计学类 艺术理 258 244 249
舞蹈学 艺术文 634.8 549 584
舞蹈学 艺术理 575.4 505 546
音乐表演 艺术文 90.333 75 86
音乐学 艺术文 654.2 602 615
音乐学 艺术理 633.6 589 607
广播电视编导(闽台合作办学) 艺术理 529.65 476 491
广播电视编导(闽台合作办学) 艺术文 541.75 520 529
播音与主持艺术(闽台合作办学) 艺术理 575.9 547 560
播音与主持艺术(闽台合作办学) 艺术文 586.65 563 573
体育教育(含国家人才培养基地) 体育(文) 616 582 594
社会体育指导与管理 体育(文) 582 569 577
体育教育(含国家人才培养基地) 体育(理) 612 580 593
社会体育指导与管理 体育(理) 622 572 581