黄山学院2019年招生计划
时间: 2019-05-19
来源: 教育部
浏览量: 2560
收藏
学院 | 专业名称 | 专业代码 | 2019 | 备注 | |||||
科类 | 普通文理 | 艺体 | 合计 | ||||||
理 | 文 | 省内 | 省外 | ||||||
旅游学院 | 酒店管理(中法4+0) | 120902 | 管理学 | 30 | 50 | 80 | |||
酒店管理 | 120902 | 管理学 | 30 | 50 | 80 | 省级特色专业建设点 | |||
会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 20 | 40 | 60 | ||||
旅游管理 | 120901K | 管理学 | 40 | 60 | 100 | 国家级特色专业省级教改示范专业省级一流专业 | |||
人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 20 | 40 | 60 | 省级专业综合改革试点 | |||
烹饪与营养教育 | 082708T | 工学 | 20 | 50 | 70 | 省级特色专业省级专业综合改革试点 | |||
文学院 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 40 | 40 | ||||
汉语言文学 | 50101 | 文学 | 120 | 120 | |||||
汉语国际教育 | 50103 | 文学 | 50 | 50 | |||||
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 20401 | 经济学 | 80 | 80 | ||||
市场营销 | 120202 | 管理学 | 20 | 40 | 60 | 省级特色专业 | |||
会计学 | 120203K | 管理学 | 30 | 30 | 60 | ||||
财务管理 | 120204 | 管理学 | 60 | 60 | 省级特色专业 | ||||
公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 40 | 40 | 省级专业综合改革试点 | ||||
电子商务 | 120801 | 管理学 | 80 | 80 | |||||
艺术学院 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 90 | 10 | 100 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 18 | 22 | 40 | 省级专业综合改革试点 | |||
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 37 | 23 | 60 | 省级专业综合改革试点 | |||
产品设计 | 130504 | 艺术学 | 20 | 20 | 40 | 省级专业综合改革试点 | |||
工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 67 | 13 | 80 | ||||
数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 25 | 15 | 40 | ||||
外国语学院 | 英语 | 50201 | 文学 | 40 | 140 | 180 | 省级专业综合改革试点 | ||
日语 | 50207 | 文学 | 10 | 30 | 40 | ||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 教育学 | 80 | 80 | ||||
休闲体育 | 040207T | 教育学 | 80 | 80 | |||||
教育科学学院 | 学前教育 | 40106 | 教育学 | 40 | 40 | 省级专业综合改革试点 | |||
小学教育 | 40107 | 教育学 | 25 | 25 | 50 | ||||
应用心理学 | 71102 | 理学 | 20 | 20 | 40 | 省级专业综合改革试点 | |||
文化与传播学院 | 新闻学 | 50301 | 文学 | 60 | 60 | 省级专业综合改革试点 | |||
戏剧影视文学 | 130304 | 艺术学 | 40 | 40 | |||||
广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 68 | 12 | 80 | 省级专业综合改革试点 | |||
播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 50 | 10 | 60 | ||||
生命与环境科学学院 | 林学 | 90501 | 农学 | 40 | 40 | 国家级特色专业 | |||
园林 | 90502 | 农学 | 80 | 80 | 国家级专业综合改革试点 | ||||
食品科学与工程 | 82701 | 工学 | 80 | 80 | |||||
生物技术 | 71002 | 工学 | 80 | 80 | 省级专业综合改革试点 | ||||
生物科学 | 71003 | 理学 | 40 | 40 | |||||
环境科学 | 82503 | 工学 | 80 | 80 | 省级特色专业 | ||||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 80701 | 工学 | 100 | 100 | 省级专业综合改革试点 | |||
光电信息科学与工程 | 80705 | 工学 | 60 | 60 | |||||
计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 130 | 130 | |||||
软件工程 | 80902 | 工学 | 140 | 140 | |||||
数学与统计学院 | 经济统计学 | 20102 | 经济学 | 80 | 80 | ||||
数学与应用数学 | 70101 | 理学 | 100 | 100 | |||||
化学化工学院 | 应用化学 | 70302 | 工学 | 80 | 80 | 省级专业综合改革试点 | |||
材料科学与工程 | 80401 | 工学 | 80 | 80 | |||||
化学工程与工艺 | 81301 | 工学 | 80 | 80 | |||||
制药工程 | 81302 | 工学 | 80 | 80 | 省级一流专业 | ||||
建筑工程学院 | 建筑学 | 82801 | 工学 | 60 | 60 | 省级特色专业 | |||
城乡规划 | 82802 | 工学 | 60 | 60 | |||||
土木工程 | 81001 | 工学 | 120 | 120 | |||||
工程造价 | 120105 | 工学 | 60 | 60 | |||||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 工学 | 100 | 100 | 省级特色专业 | |||
自动化 | 80801 | 工学 | 100 | 100 | 省级专业综合改革试点 | ||||
材料成型及控制工程 | 80203 | 工学 | 80 | 80 | |||||
机械电子工程 | 80204 | 工学 | 80 | 80 | |||||
2435 | 1005 | 575 | 125 | 4140 |
注:招生计划以教育厅审核为准;合作办学不得转专业